Le Britannique Carl Hester a remporté hier, grâce à Escapado, son tout premier GP Kür qualificatif Coupe du Monde. Depuis 1991, l’hymne britannique n’avait pas retenti sur ce genre d’épreuve.
Déjà second à l’Olympia de Londres, Carl Hester profite de l'absence de Beatriz Ferrer - Salat pour s’imposer lors de la Kür avec un score de 74.50%. Un pourcentage pourtant peu élevé comparé aux dernières épreuves où les couples étaient au dessus de 79%. Néanmoins le public lui a fait une ovation des plus chaleureuses.La Grande-Bretagne est d’autant plus fière que son compatriote Richard Davison monte sur la troisième marche du podium.Entre les deux Anglais, la Suisse Marie Line Wettstein et sa monture Le Primeur réussissent tout de même à se glisser en affichant un 74.10%. Déception en revanche pour le couple vainqueur du GP, Sven Rothenberger / Barcla II qui avec 72,7% n'obtiennent que la 4ème place.
Pour la deuxième fois, après Stockholm (Sue), les Allemands sont absents du podium et Gina Capellmann-Luetkemeier doit se contenter de la cinquième place. Côté français, Dominique d’Esmé et Roi de Cœur déroulent une reprise de qualité et améliorent leur 67.416 % en affichant un très beau 69.425%, tandis qu'Odile Van Doorn se classe comme à Londres, 13ème avec une moyenne quasiment similaire de 68,075%
Classement GP Mechelen : les 10 premiers
Rang | Cavalier | Cheval | Nationalité | Points |
1 | Carl Hester | Escapado | GB | 74,50% |
2 | Marie Line Wettstein | Le Primeur | Sui | 74,10% |
3 | Richard Davison | Ballaseyr Royale | GB | 73,25% |
4 | Sven Rothenberger | Barclay II | Ger | 72,70% |
5 | Gina Capellmann | Amando | Ger | 72,40% |
6 | Laurens van Lieren | Hexagon's Ollright | Ned | 71,55% |
7 | Edward Gal | Gribaldi | Ned | 71,48% |
8 | Peter Gmoser | Willibaldi's Don Debussy | Aut | 71,48% |
9 | Lone Joergensen | Ludewig G | Den | 71,33% |
10 | Dominique d'Esmé | Roi de cœur | Fra | 69,43% |
A l’issue de ce GP, les couples d’Europe de l’Ouest sont à mi parcours des épreuves qualificatives Coupe du Monde. Prochaine destination, Amsterdam (Ned) du 27 au 30 janvier 2005. Las Vegas, ville mythique où se jouera la finale se rapproche à grand pas. D’où la nécessité d’un bref rappel des précédents podiums
1-Aarhus (Dan) | ||||
1 | Andreas Helgstrand | Blue Hors Cavan | DEN | 79.470% |
2 | Ann-Kathrin Linsenhoff | Wahajama-Unicef | GER | 75.440% |
3 | Sven Günter Rothenberger | Barclay II | NED | 75.380% |
2-Stockholm (Sue) | ||||
1 | Andreas Helgstrand | Blue Hors Cavan | DEN | 79.475% |
2 | Beatriz Ferrer - Salat | Beauvalais | ESP | 77.950% |
3 | Per Sandgaard | Zancor | DEN | 76.375% |
3-Maastricht (Ned) | ||||
1 | Hubertus Schmidt | Wansuela Suerte | GER | 78.550% |
2 | Heike Kemmer | Bonaparte | GER | 78.475% |
3 | Silvia Iklé | Salieri Ch | SUI | 77.075% |
4-Londres (GB) | ||||
1 | Beatriz Ferrer - Salat | Beauvalais | ESP | 79.575% |
2 | Carl Hester | Escapado | GB | 77.175% |
3 | Ann-Kathrin Linsenhoff | Wahajama-Unicef | GER | 76.700% |
Pour poster un commentaire vous devez vous connecter ou créer un compte.