Date | Intitulé | Discipline | Catégorie | Lieux | |
22/06/01 | 24/06/01 | France | Horse-Ball | Sénior | Aramon (Gard) |
27/06/01 | 01/07/01 | Europe | CSO | Sénior | Arnhem (Hol) |
29/06/01 | 01/07/01 | France | Voltige | Cercle & Ligne | Montivilier |
30/06/01 | 08/07/01 | France | Poney | Lamotte-Beuvron | |
01/07/01 | 03/07/01 | France | CSO | Universitaire | Jardy (92) |
01/07/01 | 03/07/01 | France | Dressage | Universitaire | Jardy (92) |
05/07/01 | 08/07/01 | France | Dressage | Jeune cavalier + Junior + Cadet | Vierzon (Cher) |
05/07/01 | 08/07/01 | France | CSO | Sénior 3e + Junior 3e + Sénior 4e + Junior 4e + Etps 3e et 4e | Auvers (Manche) |
12/07/01 | 16/07/01 | France | CCE | Minime + Cadet + Coupe de Fr Junior | Bonneville Boissets (Yvelines) |
13/07/01 | 15/07/01 | France | CSO | Club 3e et 4e | Phalempin (Nord) |
18/07/01 | 22/07/01 | Europe | CSO | Espoir + Junior + Jeune Cavalier | Gijon (Esp) |
18/07/01 | 22/07/01 | France | CSO | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | Dressage | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | CCE | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 21/07/01 | France | Hunter | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | Attelage | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | Endurance | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | Horse-Ball | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | Trec | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
18/07/01 | 22/07/01 | France | CSO | Club d'Outre-Mer | Lamotte-Beuvron |
19/07/01 | 22/07/01 | Europe | Dressage | Junior | Iserlohn (All) |
20/07/01 | 22/07/01 | France | Voltige | Club 5e | Lamotte-Beuvron |
21/07/01 | 22/07/01 | France | CCE | Société niv D | Ambazac (Haute-Vienne) |
23/07/01 | 29/07/01 | Europe | CCE | Esp. Poney | Vejer de la Frontera (esp) |
23/07/01 | 29/07/01 | Europe | CSO | Esp. Poney | Vejer de la Frontera (esp) |
23/07/01 | 29/07/01 | Europe | Dressage | Esp. Poney | Vejer de la Frontera (esp) |
23/07/01 | 29/07/01 | France | CSO | 1e + 2e + Hunter + Cavalière + Chvx 7ans | Fontainebleau (Seine et Marne) |
26/07/01 | 29/07/01 | Europe | Dressage | Jeune cavalier | Iserlohn (All) |
27/07/01 | 29/07/01 | France | Dressage | Vétéran | Rouvres ( Eure et Loire) |
02/08/01 | 05/08/01 | France | CSO | Jeune | Fontainebleau (Seine et Marne) |
04/08/01 | 06/08/01 | Europe | Pony-Games | Poney | Lac de l'Eau de l'Heure (Bel) |
09/08/01 | 12/08/01 | Europe | Voltige | Sénior | Poznan (Pol) |
10/08/01 | 12/08/01 | Europe | Dressage | Sénior | Verden (All) |
15/08/01 | 19/08/01 | Mondial | Attelage | 4 Chvx | Riesenbeck (All) |
24/08/01 | 26/08/01 | Europe | CCE | Junior | Walldorf (All) |
06/09/01 | 09/09/01 | Europe | CCE | Jeune cavalier | Warengem (Bel) |
08/09/01 | 09/09/01 | France | Attelage | Noirlac (18) | |
29/09/01 | 29/09/01 | Europe | Endurance | Sénior | Castiglione del Lago (It) |
08/10/01 | 09/10/01 | Mondial | Trec | Sénior | Vielsam (Bel) |
11/10/01 | 14/10/01 | Europe | CCE | Sénior | Pau (Fra) |
18/10/01 | 21/10/01 | Mondial | CCE | JChvx + Chvx 6ans et 7 ans | Angers (49) |
TOUSSAINT | France | CCE | 3e + 4e | Tartas |
Pour poster un commentaire vous devez vous connecter ou créer un compte.