Cl | Cavalier | Cheval | Total |
---|---|---|---|
1 | Didier DHennin | MUST DES SUREAUX*NIEVRE | 49.4 |
2 | Régis Prud'Hon | LIBERO DU NEIPO | 54.0 |
3 | Eddy Sans | OKLAND DES COUPEAUX | 58.6 |
4 | Benjamin Rombaut | IRST TRINITY | 59.9 |
5 | Yann Catier | NEPAL DU CERISAIE | 60.8 |
6 | |||
7 | |||
8 |
du 25/09/2010 au 25/09/2010
CCE Pro 1 de Jardy
( Jardy
)
Cl | Cavalier | Cheval | Total |
---|---|---|---|
1 | Didier DHennin | MUST DES SUREAUX*NIEVRE | 49.4 |
2 | Régis Prud'Hon | LIBERO DU NEIPO | 54.0 |
3 | Eddy Sans | OKLAND DES COUPEAUX | 58.6 |
4 | Benjamin Rombaut | IRST TRINITY | 59.9 |
5 | Yann Catier | NEPAL DU CERISAIE | 60.8 |
6 | |||
7 | |||
8 |