La warm up accueillait cet après midi les vedettes du CSO mondial pour tester la piste des Gucci Paris Masters. Le "invitational trophy" a débuté, Guillaume Canet, Benjamin Castaldie, Julien Courbet...sont déjà entrés sur la piste, les paparazzis sont en place, "les Gucci" peuvent commencer! Regardez les premières images!
Programme
vendredi 06 décembre
Heure | Catégorie | Format | Hauteur (M) |
---|---|---|---|
9:00 | Invitational Trophy | Table A contre la montre | 1,15 |
9:00 | Invitational Trophy | Table A contre la montre | 1,25 |
12:30 | Prestige Trophy | Accumulateur & joker | 1,35 |
15:15 | Prestige Trophy | Prix DESK PARIS - Table A avec barrage | 1,45 |
19:00 | Masters | Prix GDE - Table A avec barrage | 1,55 |
22:00 | Masters | LONGINES SPEED CHALLENGE | 1,45 |
samedi 07 décembre
Heure | Catégorie | Format | Hauteur (M) |
---|---|---|---|
9:15 | Masters + Prestige Trophy | PRIX EADS - Table A contre la montre | 1,35 |
11:30 | Masters | PRIX SALON DU CHEVAL - CENECA - Table A avec barrage | 1,50 |
14:15 | Prestige Trophy | PRIX LE FIGARO - Table A contre la montre | 1,45 |
17:15 | Invitational Trophy | GRAND PRIX EQUIDIA LIFE - Table A avec barrage | 1,15 |
20:15 | Masters + Invitational Trophy | STYLE & COMPETITION FOR AMADE | 1,30 / 1,20 |
22:15 | Masters | GUERRE DES SEXES LONGINES - Tour gagnant | 1,55 |
dimanche 08 décembre
Heure | Catégorie | Format | Hauteur (M) | Dotation (€) |
---|---|---|---|---|
9:00 | Invitational Trophy | GRAND PRIX ECURIES D'ECAUSSINNES | 1,25 | In Kind |
11:00 | Prestige Trophy | GRAND PRIX LAND ROVER | 1,45 | 23 500 |
13:45 | Show | COURSE DE PONEYS | ||
15:00 | Masters | GRAND PRIX GUCCI | 1,60 | 350 000 |
17:30 | Exhibition | INDOOR POLO : Test Match France - Angleterre |
Pour poster un commentaire vous devez vous connecter ou créer un compte.